| Tên sản phẩm: | mặt bích ống thủy lực | Mô hình: | Mặt bích SAE |
|---|---|---|---|
| Vật tư: | thép không gỉ hoặc thép cacbon | phương tiện phù hợp: | nước / dầu / khí |
| Kỷ thuật học: | rèn nóng, máy CNC | Xử lý bề mặt: | Mạ kẽm hóa trị ba |
| Ứng dụng: | máy xúc công nghiệp | Cách lắp ráp: | uốn cong, khóa vào |
| Kích thước: | 1/4 "-2" | Kiểu: | Bộ lọc thủy lực |
| Loại gói: | Gói xuất khẩu trung tính: hộp carton với túi nhựa sau đó vào nhựa woodem | ||
| Điểm nổi bật: | 87942 đầu nối ống thủy lực,đầu nối ống thủy lực sae,đầu nối ống thủy lực 6000 psi |
||
tên sản phẩm
87942 Đầu nối ống thủy lực dạng xoay chất lượng cao 6000 PSI SAE Mặt bích bằng thép carbon Mặt bích ống thủy lực
| BORE trên sàn HOSE | KÍCH THƯỚC | |||||||
| PHẦN KHÔNG. | KÍCH THƯỚC BAY | DN | DASH | MỘT | NS | NS | NS | L |
| 87641-08-08 | 1/2 " | 12 | số 8 | 58,9 | 31,7 | 24 | 24 | 7.75 |
| 87641-08-12 | 1/2 " | 20 | 12 | 74,9 | 31,7 | 24 | 27,5 | 7.75 |
| 87641-12-10 | 3/4 " | 16 | 10 | 72,5 | 41.3 | 32 | 28,2 | 8,76 |
| 87641-12-12 | 3/4 " | 20 | 12 | 79,2 | 41.3 | 32 | 31,8 | 8,76 |
| 87641-16-16 | 1 " | 25 | 16 | 90,2 | 47,6 | 38 | 34,7 | 9.53 |
| 87641-20-20 | 1,1 / 4 " | 32 | 20 | 103,8 | 54 | 44 | 41,5 | 10,29 |
| 87641-24-20 | 1,1 / 2 " | 32 | 20 | 105,8 | 63,5 | 51 | 45.1 | 12,57 |
| 87641-24-24 | 1,1 / 2 " | 40 | 24 | 116,2 | 63,5 | 51 | 45,5 | 12,57 |
| 87641-32-24 | 2 " | 40 | 24 | 125.4 | 79.4 | 67 | 54,7 | 12,57 |
| 87641-32-32 | 2 " | 50 | 32 | 135,7 | 79.4 | 67 | 52,7 | 12,57 |
Materia: thép carbon
Kích thước: 08-32
Dung sai: +/- 0,01mm
Xử lý bề mặt: mạ kẽm
Kỹ thuật: rèn, hoàn thiện gia công CNC
Lợi thế: chất lượng tốt và giá cả cạnh tranh
![]()